Surfaces
Idéalement situé sur la rive droite, dans le quartier des Charmilles, QUARTET offre près de 47’000 m2 de surfaces dédiées à des activités industrielles, artisanales, tertiaires et commerciales. Au cœur d’un quartier animé et en pleine expansion, les 12 bâtiments
interconnectés disposent de 3 cours intérieures arborées offrant un lieu de convivialité et de sérénité en pleine ville.











Artisanat/Showroom
Quartet 1
Étage | Surface nette utile | Disponibilité | Hauteur utile | Charge utile |
---|---|---|---|---|
RDC côté Rue de Bourgogne | 319 m² | Loué | 4.67 m | 1000 kg/m² |
RDC côté cour | 5.02 m | |||
1er étage | 730 m² | Loué | 3.16 m | 500 kg/m² |
2e étage | 730 m² | 3.16 m | 500 kg/m2 | |
3e étage | 730 m² | 3.16 m | 500 kg/m2 | |
4e étage | 634 m² | Loué | 3.16 m | 300 kg/m2 |
5e étage | 634 m² | Loué | 3.16 m | 300 kg/m2 |

Plan rez-de-chaussée
Artisanat

Plan étages 1 à 3
Artisanat

Plan étages 4 à 5
Artisanat

Commerce de proximité/Bureau
Quartet 2
Étage | Surface disponible | Disponibilité | Hauteur utile | Charge utile |
---|---|---|---|---|
RDC côté cour | 534 m² | 4.67 m | 1000 kg/m² | |
RDC côté Rue de Lyon | 3.62 m | |||
1er étage | 760 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
2e étage | 220 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
3e étage | 810 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
4e étage | 381 m² | 3.40 m | 300 kg/m² | |
5e étage | 810 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
Attique | 353 m² | Loué | 3.15 m | 300 kg/m² |

Disponible depuis mai 2018, le bâtiment QUARTET 2 offre 4’887 m2 de surfaces réparties sur 7 niveaux hors-sol, et destinées à accueillir des activités tertiaires ainsi que des commerces et services de proximité.
Situé côté Rue de Lyon, il bénéficie d’une excellente visibilité et des accès facilités aux transports en commun tout en offrant calme et sérénité grâce aux cours intérieures à l’arrière du bâtiment.
Le rez-de-chaussée peut accueillir des commerces et propose une entrée indépendante pour les surfaces administratives.
Plan rez-de-chaussée
Commerce de proximité

Plan 1er étage
Bureaux

Plan étages 2 à 5
Bureaux

Artisanat/Showroom
Quartet 3
Étage | Surface disponible | Disponibilité | Hauteur utile | Charge utile |
---|---|---|---|---|
RDC côté cour | 453 m² | 4.67 m | 1000 kg/m² | |
RDC côté Rue de Lyon | 3.62 m | |||
1er étage | 731 m² | 3.16 m | 500 kg/m² | |
2e étage | 731 m² | 3.16 m | 500 kg/m² | |
3e étage | 731 m² | 3.16 m | 500 kg/m² | |
4e étage | 629 m² | 3.16 m | 300 kg/m² | |
5e étage | 629 m² | 3.16 m | 300 kg/m² |

Disponible depuis août 2020, le bâtiment QUARTET 3 offre 3’904 m2 de surfaces réparties sur 6 niveaux hors-sol, et destinées à accueillir des activités artisanales et industrielles.
Situé côté Rue de Bourgogne, il offre une desserte logistique directe de plain-pied. Il propose également des surfaces dans un environnement calme agrémenté d’une cour intérieure spacieuse et arborée.
Les étages sont desservis par un monte-charge de 4 tonnes avec lien direct à l’aire de déchargement du bâtiment.
Plan rez-de-chaussée
Showroom

Plan étages 1 à 3
Artisanat

Plan étages 4 à 5
Artisanat

Artisanat/Showroom
Quartet 4
Étage | Surface disponible | Disponibilité | Hauteur utile | Charge utile |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 217 m² | Loué | 3.62 m | 1000 kg/m² |
1er étage | 654 m² | 3.16 m | 500 kg/m² | |
2e étage | 654 m² | 3.16 m | 500 kg/m² | |
3e étage | 654 m² | 3.16 m | 500 kg/m² | |
4e étage | 654 m² | 3.16 m | 300 kg/m² | |
5e étage | 654 m² | 3.16 m | 300 kg/m² |

Disponible depuis août 2020, le bâtiment QUARTET 4 offre 3’539 m² de surfaces réparties sur 6 niveaux hors-sol, et destinées à accueillir des activités artisanales et industrielles.
Situé au centre du projet, il offre une desserte logistique de plain-pied. Il propose également des surfaces dans un environnement calme agrémenté de deux cours intérieures spacieuses et arborées.
Les étages sont desservis par un monte-charge de 4 tonnes.
Plan rez-de-chaussée
Artisanat

Plan étages 1 à 5
1-2: Artisanat | 3-5: High Tech

Commerce de proximité/Bureau
Quartet 5
Étage | Surface disponible | Disponibilité | Hauteur utile | Charge utile |
---|---|---|---|---|
RDC côté cour | 676 m² | 4.67 m | 1000 kg/m² | |
RDC côté Rue de Lyon | 3.62 m | |||
1er étage | 681 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
2e étage | 821 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
3e étage | 821 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
4e étage | 821 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
5e étage | 821 m² | Loué | 3.40 m | 300 kg/m² |
Attique | 480 m² | Loué | 3.15 m | 300 kg/m² |

Disponible en août 2020, le bâtiment QUARTET 5 offre 5’121 m² de surfaces réparties sur 7 niveaux hors-sol, et destinées à accueillir un hôtel Meininger ainsi que des commerces et services de proximité.
Situé côté Rue de Lyon, il bénéficie d’une excellente visibilité et des accès facilités aux transports en commun tout en offrant calme et sérénité grâce aux cours intérieures à l’arrière du bâtiment.
Le rez-de-chaussée peut accueillir des commerces et propose une entrée indépendante pour les surfaces en étage.
Plan rez-de-chaussée
Commerce de proximité
